Flitpay Fees Structure

Market
QBS

Market Fees

Market fees is a convenience fee for limit orders. It is inclusive of all organisational taxes. However, it does not constitute users' taxes. Here is the list of the fees charged on buying/selling a particular cryptocurrency.

MarketMinimum Order AmountBuy FeeSell FeeStatus
BTC/USDT 5 USDT 0.20 % 0.20 % Active
BTC/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
USDT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ETH/USDT 5 USDT 0.20 % 0.20 % Active
ETH/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
XRP/USDT 5 USDT 0.20 % 0.20 % Active
TRX/USDT 5 USDT 0.20 % 0.20 % Active
XRP/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
TRX/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
DOGE/USDT 5 USDT 0.20 % 0.20 % Active
DOGE/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
BAT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
XLM/USDT 5 USDT 0.20 % 0.20 % Active
XLM/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ADA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
SHIB/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
MATIC/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
WIN/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
DOT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ZIL/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
LINK/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
DASH/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
UNI/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ENJ/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
CRV/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
VET/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
CRO/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
SOL/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ETC/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
LTC/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
BCH/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ICP/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
FIL/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
HBAR/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
EOS/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
AAVE/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
PUSH/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
RVN/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
AVAX/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
CHR/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
MANA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
LOOM/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
COTI/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
HOT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
DENT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
SAND/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
KSM/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
SC/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ONE/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
CAKE/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
WAVES/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
FTM/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
XTZ/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
CHZ/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ATOM/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
GRT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
IOTX/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
OOKI/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
SKL/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
GMT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
REEF/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
STPT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
STORJ/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
BONE/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
GALA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
APT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
NEAR/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
XEC/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
WOO/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
LEVER/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
TON/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
OP/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
HOOK/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
EPX/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
CELR/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
THETA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
FLOW/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
STX/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
CKB/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
QNT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
LDO/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
LINA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ARB/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
REN/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ANKR/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
APE/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
MAGIC/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
LQTY/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ROSE/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
SUI/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ALGO/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
KLAY/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
CFX/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ASTR/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
MDX/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ACA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
MBOX/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
XVG/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
REQ/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
BEL/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
KDA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
PENDLE/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
RDNT/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
IMX/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
MAV/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
MEME/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
COMBO/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
SEI/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
TIA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
ARKM/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
BLUR/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
CYBER/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
MANTA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
BONK/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
RNDR/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
KAVA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
RUNE/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
MINA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
JASMY/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
PIXEL/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
RPL/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
IOTA/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
SNX/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
AR/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active
FET/INR 100 INR 0.20 % 0.20 % Active

Quick Buy & Sell Fees

Quick buy & sell fees is a convenience fee for quick buy & sell orders. It is inclusive of all organisational taxes. However, it does not constitute users' taxes. Here is the list of the fees charged on buying/selling a particular cryptocurrency.

OTCBuy FeeBuy MinBuy MaxSell FeeSell MinSell MaxStatus
APE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
TON/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
XVG/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
HBAR/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
PUSH/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
COTI/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
ONE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
CAKE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
WAVES/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
FTM/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
RNDR/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
PEPE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
OP/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
KAVA/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
BABYDOGE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
FLOKI/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
VET/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
EOS/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
AAVE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
AVAX/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
CHR/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
MANA/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
CRO/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
ENJ/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
CRV/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
SOL/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
ETC/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
LTC/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
BCH/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
FET/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
AR/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
ICP/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
DOGE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
VOLT/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
BRISE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
ATOM/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
LUNC/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
CHZ/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
MANTA/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
EPX/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
HOOK/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
STX/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
BLUR/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
CKB/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
FLOW/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
SNX/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
HOT/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
DENT/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
BTT/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
KISHU/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
IOTA/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
NEAR/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
GALA/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
BONE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
RUNE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
RPL/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
THETA/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
MEME/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
CYBER/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
MINA/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
LQTY/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
QNT/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
ROSE/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
BOME/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
JTO/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
SFM/INR 0.2 % 100 INR 500000 INR 0.2 % 1 INR 500000 INR Buy | Sell
JASMY/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
BONK/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
XTZ/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
DASH/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
LOOM/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
LDO/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
SUI/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
RVN/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
ALGO/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
DOT/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
SAND/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
BAT/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
UNI/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
LINK/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
ZIL/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
PIXEL/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
SC/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
FIL/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
BTC/INR 0.2 % 100 INR 500000 INR 0.2 % 100 INR 500000 INR Buy | Sell
ETH/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
XRP/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
XLM/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
ADA/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
SHIB/INR 0.2 % 100 INR 500000 INR 0.2 % 100 INR 500000 INR Buy | Sell
TRX/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
MATIC/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
WIN/INR 0.2 % 100 INR 200000 INR 0.2 % 100 INR 200000 INR Buy | Sell
NOTIFICATIONSClose
ALL
USER
Nothing to see here!
It looks like you are already updated
Nothing to see here!
You must Login to see actions